Place of Origin: | China |
Brand Name: | TOB PTFE Self-Lubrication Bearings |
Certification: | ISO 16949 |
Minimum Order Quantity: | negotiated |
---|---|
Price: | negotiated |
Packaging Details: | Cartons and Pallets |
Delivery Time: | negotiated |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | negotiated |
Material: | Carbon Steel + Bronze+ Ptfe | Supply Ability: | Flanged Bronze Bushings, Bronze Thrust Washers, Self Lubricating Bronze Bushings |
---|---|---|---|
Characteristic: | Low-maintenance And Maintenance-free Plain Bearings | Production Feature: | Bushes, Collar Bushes, Washers, Strips Or Special Designs |
Plating: | Tin Or Copper Plated | Size: | Customized Size,Customized Request, All Standard, As Per Customer's Request |
Lubricating: | Oilless | Packaging Details: | Export Standard Packing |
Highlight: | Tin Plating Self Lubricating Bearings,0.03mm PTFE Self Lubricating Bearings |
Nominal Diameter | Width | Wall | Shaft | Housing | Installed Bushing ID | Clearance | ||
Thickness | Diameter | ID | ||||||
Part Number | ID | OD | min / max | min / max | min / max | min / max | min / max | min / max |
du bushing 0203 | 2 | 3.5 | 2.75 | 0.725 | 1.994 | 3.5 | 2.01 | 0.01 |
3.25 | 0.745 | 2 | 3.508 | 2.058 | 0.064 | |||
du bushing 0205 | 4.75 | |||||||
5.25 | ||||||||
du bushing 0303 | 3 | 4.5 | 2.75 | 0.73 | 2.994 | 4.5 | 3 | 0 |
3.25 | 0.75 | 3 | 4.508 | 3.048 | 0.054 | |||
du bushing 0305 | 4.75 | |||||||
5.25 | ||||||||
du bushing 0306 | 5.75 | |||||||
6.25 | ||||||||
du bushing 0403 | 4 | 5.5 | 2.75 | 0.73 | 3.992 | 5.5 | 4 | 0 |
3.25 | 0.75 | 4 | 5.508 | 4.048 | 0.056 | |||
du bushing 0404 | 3.75 | |||||||
4.25 | ||||||||
du bushing 0406 | 5.75 | |||||||
6.25 | ||||||||
du bushing 0410 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0505 | 5 | 7 | 4.75 | 0.98 | 4.978 | 7 | 4.99 | 0 |
5.25 | 1.005 | 4.99 | 7.015 | 5.055 | 0.077 | |||
du bushing 0508 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
du bushing 0510 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0604 | 6 | 8 | 3.75 | 0.98 | 5.978 | 8 | 5.99 | 0 |
4.25 | 1.005 | 5.99 | 8.015 | 6.055 | 0.077 | |||
du bushing 0606 | 5.75 | |||||||
6.25 | ||||||||
du bushing 0608 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
du bushing 0610 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0710 | 7 | 9 | 9.75 | 0.98 | 6.972 | 9 | 6.99 | 0.003 |
10.25 | 1.005 | 6.987 | 9.015 | 7.055 | 0.083 | |||
du bushing 0806 | 8 | 10 | 5.75 | 0.98 | 7.972 | 10 | 7.99 | 0.003 |
6.25 | 1.005 | 7.987 | 10.015 | 8.055 | 0.083 | |||
du bushing 0808 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
du bushing 0810 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0812 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1008 | 10 | 12 | 7.75 | 0.98 | 9.972 | 12 | 9.99 | 0.003 |
8.25 | 1.005 | 9.987 | 12.018 | 10.058 | 0.086 | |||
du bushing 1010 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 1012 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1015 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1020 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1208 | 12 | 14 | 7.75 | 0.98 | 11.984 | 14.018 | 12.058 | 0.006 |
8.25 | 1.005 | 11.966 | 14 | 11.99 | 0.092 | |||
du bushing 1210 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 1212 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1215 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1220 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1225 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1310 | 13 | 15 | 9.75 | 0.98 | 12.966 | 15 | 12.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 12.984 | 15.018 | 13.058 | 0.092 | |||
du bushing 1320 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1405 | 14 | 16 | 4.75 | 0.98 | 13.966 | 16 | 13.99 | 0.006 |
5.25 | 1.005 | 13.984 | 16.018 | 14.058 | 0.092 | |||
du bushing 1410 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 1412 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1415 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1420 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1425 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1510 | 15 | 17 | 9.75 | 0.98 | 14.966 | 17 | 14.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 14.984 | 17.018 | 15.058 | 0.092 | |||
du bushing 1512 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1515 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1520 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1525 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1610 | 16 | 18 | 9.75 | 0.98 | 15.966 | 18 | 15.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 15.984 | 18.018 | 16.058 | 0.092 | |||
du bushing 1612 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1615 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1620 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1625 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1720 | 17 | 19 | 19.75 | 0.98 | 16.966 | 19 | 16.99 | 0.006 |
20.25 | 1.005 | 16.984 | 19.021 | 17.061 | 0.095 | |||
du bushing 1810 | 18 | 20 | 9.75 | 0.98 | 17.966 | 20 | 17.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 17.984 | 20.021 | 18.061 | 0.095 | |||
du bushing 1815 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1820 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1825 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2010 | 20 | 23 | 9.75 | 1.475 | 19.959 | 23 | 19.99 | 0.01 |
10.25 | 1.505 | 19.98 | 23.021 | 20.071 | 0.112 | |||
du bushing 2015 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 2020 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2025 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2030 | 29.75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 2215 | 22 | 25 | 14.75 | 1.475 | 21.959 | 25 | 21.99 | 0.01 |
15.25 | 1.505 | 21.98 | 25.021 | 22.071 | 0.112 | |||
du bushing 2220 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2225 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2230 | 29.75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 2415 | 24 | 27 | 14.75 | 1.475 | 23.959 | 27 | 23.99 | 0.01 |
15.25 | 1.505 | 23.98 | 27.021 | 24.071 | 0.112 | |||
du bushing 2420 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2425 | 24.75 | |||||||
25.25 |
Tel: +8618967361221
Mechanical Articulating Joint Rod End Plain Bush Bearing GE GEC GEG GEEW GEK GEH
Oil Apertures Wrapped Bronze Plain Bush Bearing For Engineering Machines
Liquid Or Solid Lubricant Sintered Bronze Bearings / Plain Bearing Bush
HDPE / PP / UPE Plastic Plain Bearings Anti Acid And Anti Alkali
PP Plastic Plain Bearings Anti - Acid And Anti - Alkali 80HRC Hardness
180℃ PTFE Ball Bearings Corrosion Resisting Plastic Bearings
Hydraulic Cylinder Cast Bronze Bearings / Casting Solid Lubricant Bearings
Solid Lubricant Cast Bronze Bearings Thrust Washer Anti Erosion
Cast Bronze Bearings Strengthening Copper based With Solid Lubricant Plugs